Samostatně stojící dům, s udržovanou a klidnou zahradou, vhodný pro investici. Pohodlné bydlení vícegenerační, nebo vícepočetné rodiny, či jako sídlo společnosti.
Velkou výhodou domu je jeho těsná blízkost k zeleni, což z ní dělá ideální místo pro sportovní a volnočasové aktivity.
Zveme Vás k prohlídce. Po předchozí dohodě, kdykoliv.
Průkaz energetické náročnosti se zpracovává, uvádíme tedy hodnotu energetické třídy náročnosti budovy, jak vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., jako "G". Před podpisem kupní smlouvy bude energetický průkaz řádně předán.
District: | Ostrava | |
---|---|---|
Municipality: | Plesná | |
type of real estate: | family house or villa | |
form of business: | sale | |
address: | Na Milířích 577/98, Ostrava - Plesná | |
note: | Aktuální | |
price: | 9 000 000,- CZK / 375 000,- EUR navrhnout cenu | |
number of the order: | 1016063020 | |
ID real estates: | 443248 | |
the area of the estate in total [m2]: | 1 250 m2 | |
number of floors: | 2 | |
with cellar: | Ano | |
number of flats: | 3+KK a 4+KK | |
swimming pool: | Ano | |
age of the real estate: | 1981 | |
reconstruction: | 2007 | |
developed area: | 192 m2 | |
useful area: | 220 m2 | |
including the land: | Ano | |
type of the building: | Kombinace dřevo / cihla | |
balcony: | Ano | |
parking: | Na pozemku | |
garage: | Ano | |
heating: | Kombinované Zemní plyn / Elektřina | |
condition: | Velmi dobrý | |
water: | Veřejný vodovod | |
parking: | Na pozemku | |
gas: | Veřejný plynovod | |
electricity: | Ano | |
sewerage: | Žumpa (možnost napojení do veřejné kanalizace 03/2021) | |
in the centre of the town: | 1 500 m | |
public transport: | Do 150 m |
Celkem byla tato zakázka zobrazena | 18561x |
Za poslední týden | 437x |
Za poslední den (22.04.2021) | 1x |
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně. |
Zakázka: [1016063020 ] rodinný dům nebo vila, Ostrava, Plesná, prodej (9 000 000,- CZK / 375 000,- EUR )